您好,歡迎訪問洛陽天江化工新材料有限公司網(wǎng)站,如有疑問歡迎致電我們進(jìn)行咨詢!

產(chǎn)品名稱:硬質(zhì)噴涂組合聚醚
所屬分類:聚氨酯組合料
典型物理性能
| 典型特性 | KX-PT-0330 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 外觀 | 淺黃色透明液體 | Visual |
| 25°C粘度, mPa.s | 400-2200 | GB/T 12008.7-2010 |
| 比重 | 1.03 ± 0.20 | GB/T 611-2006 |
| 羥值, mg KOH/g | 290 ±50 | GB/T 12008.3-2009 |
| 含水量,(%) | 0.5-3.0 | GB/T 12008.6-2009 |
反應(yīng)特性
典型特性
數(shù)據(jù)
原料溫度
25±1°C
攪拌時(shí)間,秒
2~3
乳白時(shí)間,秒
3~5
拉絲時(shí)間,秒
7~12
自由發(fā)泡密度,Kg/m3
25~35
典型泡沫物性
| 項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 芯密度 | 25~35 | GB/T 6343-2009 |
| 壓縮強(qiáng)度( kPa) | ≥150 | GB/T 8813-2008 |
| 尺寸穩(wěn)定性(-30℃24h), % | ≤1.0 | GB/T 8811-2008 |
| 15℃導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.K) | ≤0.028 | GB/T 10295-2009 |
豫公網(wǎng)安備 41032202000053號(hào) 技術(shù)支持:尚賢科技
網(wǎng)站XML